कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहिबार विभिन्न तरकारीहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो केही समयदेखि निरन्तर उकालो लागेको तरकारीको मूल्य कम भएको छैन । निरन्तर मूल्यबृद्धि बढ्दै गइरहेको छ । बुधबार रातो आलुको प्रतिकेजी औसत मूल्य ५७.५० थियो सो मूल्य आज घटेर ५२.५० भएको छ । भने, रातो आलु (भारतीय)को औसत मूल्य २९ रुपैयाँ, रातो आलु (मुडे) को औसत मूल्य ४५.०० र सेतो आलुको औसत मूल्य ४७.५० रहेको छ ।
यस्तै, बुधबार स्थानीय काउलीको प्रतिकेजी औसत मूल्य ५५ रुपैयाँ रहेको थियो भने आज ४० रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै, काँक्रो लोकलको प्रतिकेजी औसत मूल्य ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४० | ३७.५० |
अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
अमला | के.जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ५५ | ५२.५० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २८ | रू. ३० | २९.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू. ४४ | रू. ४६ | ४५.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५० | ४७.५० |
इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
उखु | प्रति वटा | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
किवि | केजी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू. २२०० | रू. २५०० | २३५०.०० |
केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ६५ | रू. ७५ | ७०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
जुनार | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २५० | रू. २६० | २५५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २९० | रू. ३१० | ३००.०० |
तामा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू. ५०० | रू. ६०० | ५५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५० | रू. ५२ | ५१.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
बकूला | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
बरेला | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू. ६० | रू. ८० | ७०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ३५ | ३२.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
मौसम | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २२० | रू. २३० | २२५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १८० | रू. १९० | १८५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
लौका | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
स्कूस | के.जी. | रू. १० | रू. २० | १५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु